Recap
聯賽-B組 2021 S2
MIRAGE

LoyaltyGang

Black Social Club
–
預覽
Details
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
22/11/2021 | 23:00 | 聯賽-B組 | 2021 S2 |
Venue
MIRAGE
Results
Team | 比分 |
---|---|
LG | 14 |
BSC | 16 |
LG
# | Player | Character | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76561198160139320 | Happywei | - | 25 | 20 | 5 | 1.3 | 105 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3159 | 5 |
76561198183805731 | GhosKey | - | 23 | 21 | 6 | 1.1 | 82 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2449 | 2 |
76561198864735712 | xiaohuozi | - | 24 | 22 | 4 | 1.1 | 74 | 63 | 2 | 0 | 0 | 15 | 30 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2207 | 2 |
76561199011025203 | UC | - | 20 | 20 | 5 | 1 | 71 | 60 | 1 | 0 | 0 | 12 | 30 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2115 | 0 |
76561198844077523 | Ra1N | - | 16 | 19 | 8 | 0.8 | 61 | 50 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1819 | -3 |
總計 | 108 | 102 | 28 | 5.3 | 393 | 265 | 4 | 0 | 0 | 57 | 150 | 8 | 1 | 53 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11749 | 6 |
BSC
# | Player | Character | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76561199102855380 | Shinderera | - | 25 | 20 | 4 | 1.3 | 88 | 48 | 1 | 0 | 0 | 12 | 30 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2653 | 5 |
76561198040470851 | Edward | - | 17 | 17 | 8 | 1 | 46 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1388 | 0 |
76561198174556191 | Respect my aim | - | 20 | 22 | 4 | 0.9 | 74 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2226 | -2 |
76561198021514789 | Mercer | - | 21 | 25 | 4 | 0.8 | 81 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2439 | -4 |
76561198244070566 | ssy | - | 19 | 24 | 6 | 0.8 | 80 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2412 | -5 |
總計 | 102 | 108 | 26 | 4.8 | 369 | 225 | 4 | 0 | 0 | 47 | 150 | 11 | 0 | 45 | 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11118 | -6 |
Match Stats
K
D
A
KDR
ADR
爆頭率
閃助
友傷
自殺
爆頭
回合
裝包
拆包
1k
2k
3k
4k
5k
1v1
1v2
1v3
1v4
1v5
首殺T
首死T
首殺CT
首死CT
補殺
傷害
KD差
108 | 102 |
102 | 108 |
28 | 26 |
5.3 | 4.8 |
393 | 369 |
265 | 225 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
57 | 47 |
150 | 150 |
8 | 11 |
1 | 0 |
53 | 45 |
18 | 17 |
5 | 6 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 13 |
14 | 15 |
15 | 14 |
13 | 14 |
10 | 14 |
11749 | 11118 |
6 | -6 |