Recap
聯賽-A組 2021 S2
INFERNO

Goal Roosters

EAT MY CHIP
–
預覽
Details
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
10/11/2021 | 22:00 | 聯賽-A組 | 2021 S2 |
Venue
INFERNO
Results
Team | 比分 |
---|---|
GRO | 7 |
EMC | 16 |
GRO
# | Player | Character | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76561198003393269 | nylila | - | 17 | 19 | 4 | 0.9 | 77 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1767 | -2 |
76561198131001546 | kennyzk | - | 15 | 18 | 4 | 0.8 | 86 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1968 | -3 |
76561198421186860 | H3ADZ | - | 16 | 19 | 4 | 0.8 | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1741 | -3 |
76561198081821882 | karson | - | 12 | 18 | 7 | 0.7 | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1257 | -6 |
76561198089388976 | KIRI | - | 10 | 20 | 3 | 0.5 | 61 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1398 | -10 |
總計 | 70 | 94 | 22 | 3.7 | 355 | 209 | 0 | 0 | 0 | 30 | 115 | 3 | 2 | 28 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 15 | 10 | 8131 | -24 |
EMC
# | Player | Character | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76561198097118561 | hypathor | - | 27 | 13 | 8 | 2.1 | 122 | 44 | 1 | 0 | 0 | 12 | 23 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2796 | 14 |
76561198041289867 | KONIG | - | 23 | 16 | 1 | 1.4 | 98 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2263 | 7 |
76561198145329155 | chancehangtsz | - | 14 | 13 | 15 | 1.1 | 86 | 64 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1969 | 1 |
76561197965662042 | CHIMEI | - | 17 | 16 | 3 | 1.1 | 74 | 41 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1700 | 1 |
76561198058547237 | fagger | - | 13 | 12 | 3 | 1.1 | 59 | 69 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1364 | 1 |
總計 | 94 | 70 | 30 | 6.8 | 439 | 261 | 8 | 0 | 0 | 47 | 115 | 10 | 1 | 35 | 18 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7 | 7 | 13 | 10092 | 24 |
Match Stats
K
D
A
KDR
ADR
爆頭率
閃助
友傷
自殺
爆頭
回合
裝包
拆包
1k
2k
3k
4k
5k
1v1
1v2
1v3
1v4
1v5
首殺T
首死T
首殺CT
首死CT
補殺
傷害
KD差
70 | 94 |
94 | 70 |
22 | 30 |
3.7 | 6.8 |
355 | 439 |
209 | 261 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
30 | 47 |
115 | 115 |
3 | 10 |
2 | 1 |
28 | 35 |
15 | 18 |
3 | 6 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 15 |
7 | 14 |
14 | 7 |
15 | 7 |
10 | 13 |
8131 | 10092 |
-24 | 24 |