CSGO聯賽 -B組第一週
LoyaltyGang vs GR Gaming (1:1)
戰報 MAP-1 Vertigo
LoyaltyGang 以10:5 比分完成CT方,換邊後GR Gaming連續獲勝來到12:10
下半場的尾段雙方交戰十分激烈,比分都相當接近。
最後可惜LoyaltyGang的進攻非常出色以16:13 獲得MAP1的勝利
聯賽-B組 2021 S2
Week 1
VERTIGO




13
-
16
Details
日期 | 聯賽 | 季度 | 比賽日 |
---|---|---|---|
06/10/2021 | 聯賽-B組 | 2021 S2 | Week 1 |
賽果
隊伍 | 比分 | 賽果 |
---|---|---|
GRG | 13 | 負 |
LG | 16 | 勝 |
GRG
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazymf | 27 | 16 | 4 | 1.7 | 82 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2373 | 11 |
D1vine | 20 | 22 | 3 | 0.9 | 81 | 35 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2347 | -2 |
Tanki | 16 | 21 | 18 | 0.8 | 75 | 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2189 | -5 |
Y1pLau | 15 | 21 | 6 | 0.7 | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2091 | -6 |
LG
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | 26 | 23 | 5 | 1.1 | 87 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2513 | 3 |
BaNGy1 | 20 | 18 | 5 | 1.1 | 68 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1964 | 2 |
Happywei | 18 | 17 | 12 | 1.1 | 85 | 61 | 1 | 0 | 0 | 11 | 29 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2479 | 1 |
GhosKey | 19 | 22 | 7 | 0.9 | 80 | 26 | 3 | 0 | 1 | 5 | 29 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2330 | -3 |
KaiZzz | 16 | 19 | 5 | 0.8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1888 | -3 |
戰報 MAP-2 Ancient
來到MAP2 部分,由GR Gaming 選擇的CT開局。
GR Gaming明顯地在防守中功夫做得十分足夠,多次於回防勝出殘局。LoyaltyGang顯得相對掙扎。上半場以GR Gaming11:4領先。
下半回合防守的LoyaltyGang也相當出色,換邊後GR Gaming勝出手槍局及第二回合後,LoyaltyGang堅固的防守比分直追至13:13平手。
最後由GR Gaming 重整進攻節奏以16:14獲得MAP2的勝利
聯賽-B組 2021 S2
Week 1
ANCIENT




16
-
14
Details
日期 | 聯賽 | 季度 | 比賽日 |
---|---|---|---|
06/10/2021 | 聯賽-B組 | 2021 S2 | Week 1 |
賽果
隊伍 | 比分 | 賽果 |
---|---|---|
GRG | 16 | 勝 |
LG | 14 | 負 |
GRG
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazymf | 26 | 24 | 5 | 1.1 | 92 | 35 | 1 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2763 | 2 |
Y1pLau | 24 | 22 | 6 | 1.1 | 76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2277 | 2 |
D1vine | 23 | 24 | 12 | 1 | 92 | 39 | 1 | 0 | 0 | 9 | 30 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2770 | -1 |
Tanki | 11 | 22 | 11 | 0.5 | 42 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1253 | -11 |
LG
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happywei | 28 | 19 | 3 | 1.5 | 100 | 39 | 1 | 0 | 0 | 11 | 30 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3011 | 9 |
GhosKey | 25 | 23 | 5 | 1.1 | 95 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2840 | 2 |
UC | 21 | 22 | 7 | 1.0 | 69 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2059 | -1 |
KaiZzz | 21 | 23 | 6 | 0.9 | 79 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2365 | -2 |
BaNGy1 | 16 | 20 | 5 | 0.8 | 59 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1774 | -4 |
本次賽事雙方都獲得一場的勝利,各取一分。B組第二週 LG會對上來自香港的種子隊伍之一 Do Not Disturb La (10月10日 9:00PM GMT+8) ,而GR Gaming則會對上另一支種子隊伍 YimageN (10月15日 09:30PM GMT+8)。
有關賽事查詢、支援和疑問 ,您可以透過電郵與賽事組聯絡 support@ezk.gg