CSGO聯賽 -A組第三週
Eat My Chip vs Chrysanthemum(2:0)

MAP-1 Mirage
來到第一張地圖,由Chrysanthemum先行防守,Chrysanthemum很快進入狀態,防守十分精準,讓EMC在進攻的時候都難以成功,上半回合以10:5結束。
換邊後 Chrysanthemum 把比分拉開來到12:5,這對落後的EMC是壞消息。儘管Chrysanthemum攻勢連連,但EMC還沒有放棄比賽。最後團隊憑著多年的比賽經驗慢慢進入狀態成功把比分追回,以16:13獲得MAP1的勝利。
purez於尾段比賽打出一個漂亮的1打3逆轉殘局,可惜最終團隊並未能拿下這張地圖
聯賽-A組 2021 S2
Week 3
MIRAGE




16
-
13
Details
日期 | 聯賽 | 季度 | 比賽日 |
---|---|---|---|
13/10/2021 | 聯賽-A組 | 2021 S2 | Week 3 |
賽果
隊伍 | 比分 | 賽果 |
---|---|---|
EMC | 16 | 勝 |
CHRYS | 13 | 負 |
EMC
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chancehangtsz | 32 | 21 | 5 | 1.5 | 102 | 50 | 2 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2966 | 11 |
CHIMEI | 22 | 18 | 3 | 1.2 | 68 | 41 | 2 | 0 | 0 | 9 | 29 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1984 | 4 |
KONIG | 24 | 20 | 10 | 1.2 | 98 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8 | 29 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2843 | 4 |
hypathor | 18 | 20 | 7 | 0.9 | 78 | 61 | 2 | 1 | 0 | 11 | 29 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2256 | -2 |
fagger | 14 | 17 | 7 | 0.8 | 54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1575 | -3 |
CHRYS
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
God K | 26 | 22 | 1 | 1.2 | 87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2526 | 4 |
u3mO | 24 | 22 | 6 | 1.1 | 99 | 46 | 1 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2872 | 2 |
purez | 18 | 22 | 6 | 0.8 | 67 | 39 | 2 | 0 | 0 | 7 | 29 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1932 | -4 |
SoLo | 15 | 21 | 4 | 0.7 | 62 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1788 | -6 |
FeiJai | 12 | 23 | 6 | 0.5 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1848 | -11 |
MAP-2 Dust2
EMC先以防守方開局,他們保持著上一張地圖的手感,可是Chrysanthemum的進攻也相當到位,上半局的比分十分緊湊來到9:6 。 換邊過後,EMC的進攻節奏未被Chrysanthemum打破,最後以16:10取下MAP2的勝利。
本次賽事由EMC取下2場的勝利,目前站在A組榜首。
聯賽-A組 2021 S2
Week 3
DUST2




16
-
10
Details
日期 | 聯賽 | 季度 | 比賽日 |
---|---|---|---|
13/10/2021 | 聯賽-A組 | 2021 S2 | Week 3 |
賽果
隊伍 | 比分 | 賽果 |
---|---|---|
EMC | 16 | 勝 |
CHRYS | 10 | 負 |
EMC
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chancehangtsz | 30 | 15 | 11 | 2 | 129 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3354 | 15 |
KONIG | 27 | 16 | 4 | 1.7 | 92 | 70 | 1 | 0 | 0 | 19 | 26 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2402 | 11 |
fagger | 20 | 13 | 4 | 1.5 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1550 | 7 |
hypathor | 17 | 16 | 9 | 1.1 | 85 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2206 | 1 |
CHIMEI | 13 | 13 | 9 | 1 | 67 | 38 | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1743 | 0 |
CHRYS
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u3mO | 16 | 22 | 4 | 0.7 | 74 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1919 | -6 |
SoLo | 14 | 20 | 7 | 0.7 | 57 | 36 | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1484 | -6 |
FeiJai | 14 | 21 | 7 | 0.7 | 51 | 43 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1334 | -7 |
God K | 15 | 22 | 5 | 0.7 | 72 | 60 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1872 | -7 |
purez | 14 | 22 | 4 | 0.6 | 65 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1697 | -8 |
有關賽事查詢、支援和疑問 ,您可以透過電郵與賽事組聯絡 support@ezk.gg