CSGO聯賽 -B組第二週
Brain Dead Boys vs Black Social Club (1:1)
S2 B組第二週賽事昨天(7/10)繼續進行,本場由Brain Dead Boys (BDB)迎戰Black Social Club (BSC),BDB賽前接受TomorrowLAN訪問時明言今季先要站穩腳步,首要目標是能夠保留下季聯賽資格。
本場雙方部分隊員都擁有上季聯賽經驗,BSC因陣容中有曾在甲組聯賽中翻滾的Edward而稍微佔優。本場比賽雙方你來我往、互不相讓,總局數1:1完成比賽。
MAP-1 Mirage
聯賽-B組 2021 S2
Week 2
MIRAGE




16
-
13
Details
日期 | 聯賽 | 季度 | 比賽日 |
---|---|---|---|
07/10/2021 | 聯賽-B組 | 2021 S2 | Week 2 |
賽果
隊伍 | 比分 | 賽果 |
---|---|---|
BDB | 16 | 勝 |
BSC | 13 | 負 |
BDB
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOLYOU | 33 | 18 | 2 | 1.8 | 116 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3369 | 15 |
3mm | 27 | 19 | 11 | 1.4 | 101 | 63 | 2 | 0 | 0 | 17 | 29 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2925 | 8 |
AwP1zy | 22 | 15 | 5 | 1.5 | 81 | 45 | 1 | 0 | 0 | 10 | 29 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2352 | 7 |
SugarDaddy | 17 | 24 | 8 | 0.7 | 73 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2111 | -7 |
SimonFisH | 10 | 19 | 6 | 0.5 | 42 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1206 | -9 |
BSC
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o1 | 28 | 20 | 5 | 1.4 | 81 | 29 | 4 | 0 | 0 | 8 | 29 | 2 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2345 | 8 |
ssy | 19 | 22 | 7 | 0.9 | 90 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2599 | -3 |
Edward | 19 | 25 | 6 | 0.8 | 66 | 37 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1925 | -6 |
Yun | 15 | 22 | 8 | 0.7 | 67 | 73 | 1 | 0 | 0 | 11 | 29 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1941 | -7 |
Respect my aim | 14 | 21 | 8 | 0.7 | 70 | 64 | 2 | 1 | 0 | 9 | 29 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2026 | -7 |
MAP-2 DUST2
聯賽-B組 2021 S2
Week 2
DUST2




14
-
16
Details
日期 | 聯賽 | 季度 | 比賽日 |
---|---|---|---|
07/10/2021 | 聯賽-B組 | 2021 S2 | Week 2 |
賽果
隊伍 | 比分 | 賽果 |
---|---|---|
BDB | 14 | 負 |
BSC | 16 | 勝 |
BDB
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AwP1zy | 20 | 17 | 4 | 1.2 | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2131 | 3 |
LOLYOU | 24 | 21 | 5 | 1.1 | 88 | 38 | 2 | 0 | 0 | 9 | 30 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2644 | 3 |
SugarDaddy | 20 | 18 | 10 | 1.1 | 81 | 65 | 2 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2434 | 2 |
3mm | 16 | 16 | 5 | 1 | 65 | 50 | 2 | 0 | 0 | 8 | 30 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1946 | 0 |
SimonFisH | 16 | 21 | 5 | 0.8 | 58 | 44 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1730 | -5 |
BSC
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Respect my aim | 26 | 18 | 8 | 1.4 | 95 | 42 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2840 | 8 |
o1 | 19 | 16 | 5 | 1.2 | 66 | 42 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1976 | 3 |
ssy | 20 | 19 | 4 | 1.1 | 68 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2030 | 1 |
Edward | 16 | 19 | 10 | 0.8 | 68 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2029 | -3 |
Yun | 12 | 24 | 10 | 0.5 | 58 | 58 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1731 | -12 |
積分走勢
本次賽事雙方都獲得一場的勝利,各取一分。B組第三週 BDB會迎戰來勢兇兇的台灣隊伍LoyaltyGang,而Black Social Club則會對上另一支港隊 Dynasty。
有關賽事查詢、支援和疑問 ,您可以透過電郵與賽事組聯絡 support@ezk.gg