常規賽-甲組 2021 S1
WEEK 2
VERTIGO


Only One Word


YimageN
16
-
12
Details
日期 | 聯賽 | 季度 | 比賽日 |
---|---|---|---|
01/03/2021 | 常規賽-甲組 | 2021 S1 | WEEK 2 |
賽果
隊伍 | 比分 | 賽果 |
---|---|---|
OOW | 16 | 勝 |
YMG | 12 | 負 |
OOW
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tin | 27 | 21 | 1 | 1.3 | 100 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matcha | 23 | 18 | 5 | 5 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darkkis | 20 | 17 | 9 | 1.2 | 80 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terryyy | 18 | 18 | 6 | 1.0 | 71 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JeffVanB | 18 | 21 | 10 | 0.9 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YMG
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4jaiwOw | 22 | 20 | 9 | 1.1 | 78 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2rBbwOw | 19 | 24 | 4 | 0.8 | 83 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFA | 13 | 20 | 5 | 0.7 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex | 13 | 20 | 5 | 0.7 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常規賽-甲組 2021 S1
WEEK2
DUST2


Only One Word


YimageN
16
-
9
Details
日期 | 聯賽 | 季度 | 比賽日 |
---|---|---|---|
01/03/2021 | 常規賽-甲組 | 2021 S1 | WEEK2 |
賽果
隊伍 | 比分 | 賽果 |
---|---|---|
OOW | 16 | 勝 |
YMG | 9 | 負 |
OOW
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terryyy | 19 | 11 | 6 | 1.7 | 75 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JeffVanB | 25 | 17 | 8 | 1.5 | 92 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tin | 21 | 17 | 8 | 1.2 | 92 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darkkis | 14 | 15 | 2 | 0.9 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matcha | 13 | 18 | 4 | 0.7 | 66 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YMG
隊員 | K | D | A | KDR | ADR | 爆頭率 | 閃助 | 友傷 | 自殺 | 爆頭 | 回合 | 裝包 | 拆包 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 首殺T | 首死T | 首殺CT | 首死CT | 補殺 | 傷害 | KD差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex | 22 | 19 | 3 | 1.2 | 91 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFA | 13 | 17 | 7 | 74 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2rBbwOw | 12 | 18 | 0 | 0.7 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4jaiwOw | 13 | 19 | 3 | 0.7 | 57 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |